IBAFワールドカップ日本代表
全日本アマチュア野球連盟(全アマ、BFJ)が16日、第35回IBAFワールドカップ(10月12~25日、キューバ)に出場する日本代表24選手を発表した。
プロはアテネ五輪のアジア地区予選が控えており、大学は秋季リーグがあるため、今回の日本代表はスタッフも含めて社会人で編成。投手陣は野間口貴彦(シダックス)と佐藤充(日本生命)の速球派右腕2人が先発の柱、都市対抗で橋戸賞(最優秀選手賞)に選ばれた谷村逸郎(三菱ふそう川崎)が抑えを務める見込みで、長打力のある元阪神の吉田浩(住友金属鹿島)には中軸としての期待がかかる。
村上忠則監督は「精神的、肉体的に強い国際大会向けの選手を選んだ。五輪予選にはずみをつけるためにも、メダルを取ってくる強い意志で臨む」と抱負を語った。
大会は16か国・地域が2組に分かれて予選リーグを行い、上位各4チームが決勝トーナメントに進む。日本は米国、ブラジル、パナマ、メキシコ、中国、フランス、オランダと同じB組で、A組はグアム、ニカラグア、韓国、キューバ、台湾、イタリア、カナダ、ロシア。
| 第35回IBAFワールドカップ日本代表メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 団長 | 鈴木孝男 | 1940.1.2 | 新日本石油 | |
| 監督 | 村上忠則 | 1949.8.4 | 日産自動車 | |
| コーチ | 萩野友康 | 1950.7.15 | 左左 | 新日本製鐵 |
| 杉本泰彦 | (44) | 日本通運 | ||
| 坂口裕之 | 1965.8.2 | 左左 | 新日本石油 | |
| 投手 | 佐藤充 | 1978.4.29 | 右右 | 日本生命 |
| 坂本保 | 1974.8.27 | 左左 | ホンダ熊本 | |
| 川岸強 | 1979.9.12 | 右右 | トヨタ自動車 | |
| 松井光介 | 1978.8.24 | 右両 | JR東日本 | |
| 谷村逸郎 | 1974.7.30 | 左左 | 三菱ふそう川崎 | |
| 後藤隆之 | 1970.6.4 | 右右 | 三菱重工長崎 | |
| 野間口貴彦 | 1983.5.31 | 右右 | シダックス | |
| 塩崎貴史 | 1974.8.8 | 右右 | 新日本石油 | |
| 土井善和 | 1969.11.26 | 右右 | 日本生命 | |
| 捕手 | 高根沢力 | 1973.10.25 | 右右 | 三菱ふそう川崎 |
| 安田真範 | 1975.9.17 | 右右 | 東芝 | |
| 松下和行 | 1976.8.13 | 右左 | 日本新薬 | |
| 一塁手 | 西郷泰之 | 1972.8.30 | 左左 | 三菱ふそう川崎 |
| 岩本裕治 | 1978.2.8 | 左左 | 新日本石油 | |
| 二塁手 | 四之宮洋介 | 1977.7.26 | 右右 | 日産自動車 |
| 草野大輔 | 1976.12.4 | 右左 | ホンダ熊本 | |
| 三塁手 | 清水昭秀 | 1979.12.20 | 右右 | 日本通運 |
| 遊撃手 | 伊藤祐樹 | 1972.7.7 | 右左 | 日産自動車 |
| 高橋史明 | 1979.4.28 | 右右 | 西濃運輸 | |
| 外野手 | 高松竜馬 | 1975.12.4 | 右右 | 新日本石油 |
| 吉浦貴志 | 1979.9.12 | 右左 | 日産自動車 | |
| 吉田浩 | 1971.11.5 | 左左 | 住友金属鹿島 | |
| 今村直樹 | 1971.4.13 | 右右 | 日産自動車九州 | |
| 竹原直隆 | 1980.4.21 | 左右 | 三菱自動車岡崎 | |


コメント[1]
全アマのサイトで日本代表メンバーと直前合宿日程が発表されましたが、杉本コーチのプロフィールは分かりませんでした。どなたかご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか。
第35回IBAFワールドカップ大会 最終メンバー・直前合宿日程
http://www.jaba.or.jp/ama_renmei_yokohama.htm
Posted by 椎名まお at 2003年9月18日 15:46 | 返信
コメントする