クルーン、160キロ越え確実!!
横浜のクルーン投手が4月30日に行われた中日戦の9回、プロ野球最速に並ぶ158キロの直球で井上一樹外野手を空振り三振に仕留めました。伊良部秀輝、山口和男、五十嵐亮太に次ぐ史上4人目の記録ですが、どうやら160キロ越えも夢ではなさそうです。
横浜クルーン158キロ、助っ人初最速タイ (nikkansports.com)
158キロ、それも1球ぐらいで騒ぐな―という気持ちだったのかもしれない。「100マイル(約161キロ)投手」の触れ込みで入団。ロッキーズ、3Aコロラドスプリングスに所属した昨年は100マイルを4度記録した。2A時代の10年前には自己最速の101マイル(約163キロ)を投げている。この日も特別、力を込めたわけではない。「自分は力いっぱい投げないようにしている。力を入れると球威も、制球も落ちる。毎日同じようにしている」。
ハマスタ新名物! “代理魔神”クルーン出たァ158キロ (SANSPO.COM)
クルーンを獲得した駐米スカウトのリチャード背古氏は「夏場になればもっとスピードが出る」と断言する。「汗をかける夏は大好き」という新守護神が、ハマの夏を熱くする。
てな訳で、これからクルーンからは目が離せません。ついでに、昨年までの年度別成績を調べてみました。
Marc Kroon
本名:Marc Jason Kroon
守備位置:救援投手
生年月日:1973-04-02
出身地:米国
年度別投手成績:
| Year | Club | W | L | ERA | G | GS | CG | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | H/9 | K/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | GCL Mets (Mets/R) | 2 | 3 | 4.53 | 12 | 10 | 1 | 0 | 48 0/3 | 39 | 33 | 24 | 22 | 39 | 7.31 | 7.31 | 1.27 |
| 1992 | Kingsport (Mets/R) | 3 | 5 | 4.10 | 12 | 12 | 0 | 0 | 68 0/3 | 52 | 41 | 31 | 57 | 60 | 6.88 | 7.94 | 1.60 |
| 1993 | Capital City (Mets/A) | 2 | 11 | 3.47 | 29 | 19 | 0 | 2 | 124 1/3 | 123 | 65 | 48 | 70 | 122 | 8.90 | 8.83 | 1.55 |
| 1994 | Rancho Cucamonga (Padres/A) | 11 | 6 | 4.83 | 26 | 26 | 0 | 0 | 143 1/3 | 143 | 86 | 77 | 81 | 153 | 8.98 | 9.61 | 1.56 |
| 1995 | Memphis (Padres/AA) | 7 | 5 | 3.51 | 22 | 19 | 0 | 2 | 115 1/3 | 90 | 49 | 45 | 61 | 123 | 7.02 | 9.60 | 1.31 |
| 1995 | San Diego Padres | 0 | 1 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.40 | 10.80 | 1.80 |
| 1996 | Memphis (Padres/AA) | 2 | 4 | 2.89 | 44 | 0 | 0 | 22 | 46 2/3 | 33 | 19 | 15 | 28 | 56 | 6.36 | 10.80 | 1.31 |
| 1997 | Las Vegas (Padres/AAA) | 1 | 3 | 4.54 | 46 | 0 | 0 | 15 | 41 2/3 | 34 | 22 | 21 | 22 | 53 | 7.34 | 11.45 | 1.34 |
| 1997 | San Diego Padres | 0 | 1 | 6.35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 14 | 9 | 8 | 5 | 12 | 11.12 | 9.53 | 1.68 |
| 1998 | San Diego Padres | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 7.71 | 0.43 |
| 1998 | Cincinnati Reds | 0 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 11.81 | 6.75 | 2.81 |
| 1998 | Indianapolis (Reds/AAA) | 3 | 2 | 5.63 | 39 | 0 | 0 | 1 | 46 1/3 | 39 | 29 | 29 | 47 | 36 | 7.58 | 6.99 | 1.86 |
| 1999 | Tacoma (Mariners/AAA) | 3 | 2 | 6.11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 35 1/3 | 31 | 24 | 24 | 21 | 38 | 7.90 | 9.68 | 1.47 |
| 1999 | Mariners (Mariners/R) | 0 | 0 | 3.86 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 0/3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6.43 | 15.43 | 0.71 |
| 2000 | Albuquerque (Dodgers/AAA) | 0 | 1 | 7.36 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 2/3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 14.73 | 2.45 | 3.55 |
| 2003 | Arkansas (Angels/AA) | 3 | 3 | 3.00 | 37 | 1 | 0 | 4 | 45 0/3 | 28 | 20 | 15 | 31 | 60 | 5.60 | 12.00 | 1.31 |
| 2003 | Salt Lake (Angels/AAA) | 2 | 1 | 3.86 | 9 | 0 | 0 | 2 | 14 0/3 | 10 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6.43 | 6.43 | 0.93 |
| 2004 | Colorado Springs (Rockies/AAA) | 2 | 3 | 2.72 | 50 | 0 | 0 | 20 | 49 2/3 | 44 | 23 | 15 | 26 | 72 | 7.97 | 13.05 | 1.41 |
| 2004 | Colorado Rockies | 0 | 0 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0/3 | 7 | 4 | 4 | 10 | 3 | 10.50 | 4.50 | 2.83 |
| メジャー通算 (4年) | 0 | 2 | 7.43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 2/3 | 29 | 23 | 22 | 26 | 23 | 9.79 | 7.76 | 2.06 | |
| マイナー通算 (12年) | 41 | 49 | 4.06 | 347 | 97 | 1 | 69 | 788 1/3 | 677 | 424 | 356 | 476 | 835 | 7.73 | 9.53 | 1.46 | |
| W:勝利、L:敗戦、ERA:防御率、G:登板数、GS:先発、CG:完投、SV:セーブ、IP:投球回、H:被安打、R:失点、ER:自責点、BB:与四球、SO:奪三振、H/9:9回当たりの被安打率、K/9:9回当たりの奪三振率、WHIP:1回当たりの与四球と被安打の合計。 | |||||||||||||||||
タイトル:ガソリーナ
アーティスト:ダディー・ヤンキー
メディア:エンハンスドCD
ディスク枚数:1枚
演奏時間:78分13秒
発売元:ユニバーサル・インターナショナル
発売日:2005年5月11日
税込価格:2,000円


コメント[2]
いやぁ、この日はハマスタで観戦してました。
先発の隆が、いきなり3ラン打たれたときは、さっさと帰ろうか…、なんて思っていましたが、いやはや…。
ライトスタンド最上段でも、クルーンの球の速さは目立ちました。
160キロ超え、見てみたいものです(笑)。
Posted by channel5 at 2005年5月 2日 12:01 | 返信
私は残念ながらハマスタにはいなかったのですが、
お台場で楽天×西武な仕事をしながら、
横目で見ていた横浜×中日で事件が起きたのでした。
160キロ越えは球場で見てみたいなぁ……。
Posted by 椎名まお at 2005年5月 2日 13:17 | 返信
コメントする