韓国プロ野球の韓化イーグルスが5日、前巨人の趙成珉投手(32歳、194cm、95kg、右右)と年俸5000万ウォン(約500万円)で入団契約を結んだと発表しました。背番号は「99」。
趙成珉投手は高麗大から韓国プロ野球を経ず、1996年に契約金1億5000万円の8年契約で巨人に入団。97年後半は抑え、98年前半は先発として活躍しましたが、右肘の故障などもあり、2002年シーズン終了後に退団。帰国後、韓国プロ野球入りを目指し、03、04年と2年連続で韓国野球委員会(KBO)にドラフト申請したものの、指名球団はなく、今季はケーブルテレビ局のMBC ESPNで野球解説者を務めていました。
한화, 조성민과 입단 계약 체결 (한화이글스) [Excite翻訳]
趙成珉投手の年度別成績:
| Year | Club | W | L | ERA | G | GS | CG | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | H/9 | K/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 読売ジャイアンツ | 1 | 2 | 2.89 | 22 | 0 | 0 | 11 | 28 0/3 | 16 | 10 | 9 | 13 | 30 | 5.14 | 9.64 | 1.04 |
| 1998 | 読売ジャイアンツ | 7 | 6 | 2.75 | 15 | 9 | 6 | 0 | 104 2/3 | 96 | 36 | 32 | 34 | 83 | 8.25 | 7.14 | 1.24 |
| 2000 | 読売ジャイアンツ | 1 | 2 | 3.86 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 0/3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 9 | 12.86 | 5.79 | 1.79 |
| 2002 | 読売ジャイアンツ | 2 | 0 | 2.31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 2/3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9.26 | 3.86 | 1.20 |
| 日本プロ野球通算 (4年) | 11 | 10 | 2.84 | 53 | 11 | 6 | 11 | 158 1/3 | 144 | 58 | 50 | 54 | 127 | 8.19 | 7.22 | 1.25 | |
| W:勝利、L:敗戦、ERA:防御率、G:登板数、GS:先発、CG:完投、SV:セーブ、IP:投球回、H:被安打、R:失点、ER:自責点、BB:与四球、SO:奪三振、H/9:9回当たりの被安打率、K/9:9回当たりの奪三振率、WHIP:1回当たりの与四球と被安打の合計。 | |||||||||||||||||
書籍名:KBO(韓国野球委員会)公認『韓国プロ野球観戦ガイド&選手名鑑2005』
著者:室井昌也
出版社:小学館スクウェア
ISBN:4-7979-8048-6
サイズ:B6判/143p
発売日:2005年4月15日
税込価格:1,000円