野茂、日米通算200勝を達成
Tampa Bay Devil Raysの野茂英雄投手が、Milwaukee Brewers戦で今季4勝目を挙げ、日米通算200勝を達成しました。
近鉄バファローズを退団してLos Angeles Dodgersと契約した際には、野茂投手に対してかなり悪い印象を持ちましたが、脚光を浴びてるときも挫折を味わってるときも常に黙々と投げ続ける姿を見て、さらに米独立リーグのElmira Pioneersの共同オーナーになったり、クラブチームのNOMO Baseball Clubを立ち上げるなど、野球の底辺拡大にも貢献していることから、今ではすっかり応援、というか、心酔しています。来年も再来年も、ずっと投げ続けてほしいですね。
野茂英雄投手の年度別成績:
| Year | Club | W | L | ERA | G | GS | CG | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | H/9 | K/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 近鉄バファローズ | 18 | 8 | 2.91 | 29 | 27 | 21 | 0 | 235 0/3 | 167 | 87 | 76 | 109 | 287 | 6.40 | 10.99 | 1.17 |
| 1991 | 近鉄バファローズ | 17 | 11 | 3.05 | 31 | 29 | 22 | 1 | 242 1/3 | 183 | 92 | 82 | 128 | 287 | 6.80 | 10.66 | 1.28 |
| 1992 | 近鉄バファローズ | 18 | 8 | 2.66 | 30 | 29 | 17 | 0 | 216 2/3 | 150 | 73 | 64 | 117 | 228 | 6.23 | 9.47 | 1.23 |
| 1993 | 近鉄バファローズ | 17 | 12 | 3.70 | 32 | 32 | 14 | 0 | 243 1/3 | 201 | 106 | 100 | 148 | 276 | 7.43 | 10.21 | 1.43 |
| 1994 | 近鉄バファローズ | 8 | 7 | 3.63 | 17 | 17 | 6 | 0 | 114 0/3 | 96 | 55 | 46 | 86 | 126 | 7.58 | 9.95 | 1.60 |
| 1995 | Los Angeles Dodgers | 13 | 6 | 2.54 | 28 | 28 | 4 | 0 | 191 1/3 | 124 | 63 | 54 | 78 | 236 | 5.83 | 11.10 | 1.06 |
| 1996 | Los Angeles Dodgers | 16 | 11 | 3.19 | 33 | 33 | 3 | 0 | 228 1/3 | 180 | 93 | 81 | 85 | 234 | 7.09 | 9.22 | 1.16 |
| 1997 | Los Angeles Dodgers | 14 | 12 | 4.25 | 33 | 33 | 1 | 0 | 207 1/3 | 193 | 104 | 98 | 92 | 233 | 8.38 | 10.11 | 1.37 |
| 1998 | Los Angeles Dodgers | 2 | 7 | 5.05 | 12 | 12 | 2 | 0 | 67 2/3 | 57 | 39 | 38 | 38 | 73 | 7.58 | 9.71 | 1.40 |
| 1998 | New York Mets | 4 | 5 | 4.82 | 17 | 16 | 1 | 0 | 89 2/3 | 73 | 49 | 48 | 56 | 94 | 7.33 | 9.43 | 1.44 |
| 1999 | Milwaukee Brewers | 12 | 8 | 4.54 | 28 | 28 | 0 | 0 | 176 1/3 | 173 | 96 | 89 | 78 | 161 | 8.83 | 8.22 | 1.42 |
| 2000 | Detroit Tigers | 8 | 12 | 4.74 | 32 | 31 | 1 | 0 | 190 0/3 | 191 | 102 | 100 | 89 | 181 | 9.05 | 8.57 | 1.47 |
| 2001 | Boston Red Sox | 13 | 10 | 4.50 | 33 | 33 | 2 | 0 | 198 0/3 | 171 | 105 | 99 | 96 | 220 | 7.77 | 10.00 | 1.35 |
| 2002 | Los Angeles Dodgers | 16 | 6 | 3.39 | 34 | 34 | 0 | 0 | 220 1/3 | 189 | 92 | 83 | 101 | 193 | 7.72 | 7.88 | 1.32 |
| 2003 | Los Angeles Dodgers | 16 | 13 | 3.09 | 33 | 33 | 2 | 0 | 218 1/3 | 175 | 82 | 75 | 98 | 177 | 7.21 | 7.30 | 1.25 |
| 2004 | Los Angeles Dodgers | 4 | 11 | 8.25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 84 0/3 | 105 | 77 | 77 | 42 | 54 | 11.25 | 5.79 | 1.75 |
| 2005 | Tampa Bay Devil Rays | 4 | 6 | 6.31 | 14 | 14 | 0 | 0 | 77 0/3 | 82 | 55 | 54 | 42 | 40 | 9.58 | 4.68 | 1.61 |
| 通算(16年) | 200 | 153 | 3.79 | 454 | 447 | 96 | 1 | 2999 2/3 | 2510 | 1370 | 1264 | 1483 | 3100 | 7.53 | 9.30 | 1.33 | |
| W:勝利、L:敗戦、ERA:防御率、G:登板数、GS:先発、CG:完投、SV:セーブ、IP:投球回、H:被安打、R:失点、ER:自責点、BB:与四球、SO:奪三振、H/9:9回当たりの被安打率、K/9:9回当たりの奪三振率、WHIP:1回当たりの与四球と被安打の合計。2005年は6月15日現在。 | |||||||||||||||||
書籍名:ドジャー・ブルーの風
著者:野茂英雄
出版社:集英社
ISBN:4-08-780219-1
サイズ:四六判/198p
発売日:1996年4月19日
税込価格:1,325円


コメントする