ダルビッシュ不敗神話
日本ハムのダルビッシュ有投手が19日のロッテ戦に先発登板し、勝ち越しを許した8回途中で降板しましたが、9回に稲葉篤紀外野手の同点ホームランが飛び出し、プロ入り初黒星を免れました。
新人のダルビッシュは6月15日の広島戦でプロ入り初登板初勝利。2試合目となる27日の西武戦でも勝利を挙げ、高卒新人では1978年の三浦広之(阪急)、1987年の近藤真一(中日)、1997年の矢野諭(日本ハム)に次ぐ4人目の快挙を成し遂げました。その後、7月4日のロッテ戦、12日のソフトバンク戦、19日のロッテ戦とチームは全て負けていますが、本人には負けが付いていません。
新人投手の開幕連勝記録は、1966年の堀内恒夫(巨人)の13連勝(先発が11、救援が2)。さすがに記録更新は難しそうですね。
今季、負けなしの先発投手といえば、ダルビッシュのほかに、ソフトバンクの斉藤和巳投手、オリックスの吉井理人投手が思い浮かびます。
斉藤は今季12試合に先発登板して9勝。本人に勝ちが付かなかった3試合もチームは勝っており、不敗神話というより"必勝神話"でしょう。開幕連勝の球団記録は1999年の篠原貴行の14連勝(全て救援)、プロ野球記録は1981年の間柴茂有(日本ハム)の15連勝(全て先発)。後半戦も勝ち続けて、ぜひとも記録を更新してほしいですね。
今年の4月で40歳になったベテランの吉井は今季8試合に先発登板して4勝。40歳以上の開幕連勝記録は昨年の工藤公康(巨人、当時41歳)の5連勝。あとひとつです。頑張れ、吉井っ!!
斉藤和巳投手の今季成績:
| Date | Result | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Pit | BF | GSc | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/27 | W (F 1-8 H) | W (1-0) | 7 2/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 110 | 29 | 73 | 1.17 |
| 5/4 | W (Bs 3-4 H) | - | 7 0/3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 93 | 27 | 60 | 1.84 |
| 5/11 | W (H 6-0 C) | W (2-0) | 9 0/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 112 | 33 | 83 | 1.14 |
| 5/18 | W (H 7-1 G) | W (3-0) | 9 0/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 123 | 33 | 79 | 1.10 |
| 5/25 | W (YB 5-6 H) | W (4-0) | 5 1/3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 85 | 27 | 35 | 1.90 |
| 6/1 | W (T 5-12 H) | W (5-0) | 6 0/3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 71 | 25 | 52 | 2.05 |
| 6/8 | W (C 3-6 H) | - | 7 0/3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 86 | 28 | 55 | 2.29 |
| 6/15 | W (H 6-2 YB) | W (6-0) | 9 0/3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 116 | 32 | 79 | 2.25 |
| 6/22 | W (E 4-5 H) | W (7-0) | 5 1/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 84 | 23 | 50 | 2.34 |
| 6/29 | W (M 3-5 H) | W (8-0) | 6 0/3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 96 | 29 | 47 | 2.40 |
| 7/6 | W (H 14-3 E) | W (9-0) | 7 0/3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 111 | 28 | 64 | 2.41 |
| 7/15 | W (H 4x-3 L) | - | 7 0/3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 108 | 25 | 72 | 2.43 |
| 今季通算 (12試合) | 9-0 | 85 1/3 | 67 | 24 | 23 | 11 | 21 | 70 | 1195 | 339 | 62 | 2.43 | |
吉井理人投手の今季成績:
| Date | Result | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Pit | BF | GSc | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/22 | W (S 3-5 Bs) | W (1-0) | 6 0/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 24 | 62 | 0.00 |
| 5/28 | W (Bs 5-0 G) | W (2-0) | 6 2/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 | 22 | 70 | 0.00 |
| 6/3 | W (C 3-4 Bs) | - | 4 2/3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 72 | 22 | 35 | 1.56 |
| 6/10 | W (YB 1-5 Bs) | W (3-0) | 6 0/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 21 | 61 | 1.54 |
| 6/16 | L (D 4-2 Bs) | - | 5 0/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 17 | 63 | 1.27 |
| 6/25 | W (Bs 9-2 M) | W (4-0) | 6 0/3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 77 | 25 | 53 | 1.57 |
| 7/3 | L (H 6-3 Bs) | - | 3 1/3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 16 | 36 | 2.15 |
| 7/16 | W (M 1-2 Bs) | - | 5 0/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75 | 20 | 54 | 2.11 |
| 今季通算 (8試合) | 4-0 | 42 2/3 | 42 | 12 | 10 | 3 | 3 | 17 | 557 | 167 | 54 | 2.11 | |
ダルビッシュ有投手の今季成績:
| Date | Result | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Pit | BF | GSc | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/15 | W (F 8-2 C) | W (1-0) | 8 0/3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 116 | 34 | 56 | 2.25 |
| 6/27 | W (F 4-2 L) | W (2-0) | 7 0/3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 102 | 28 | 58 | 2.40 |
| 7/4 | L (F 2-6 M) | - | 7 0/3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 112 | 29 | 58 | 2.46 |
| 7/12 | L (F 7-8 H) | - | 6 0/3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 88 | 27 | 36 | 3.54 |
| 7/19 | L (F 2-4 M) | - | 7 1/3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 123 | 36 | 50 | 3.31 |
| 今季通算 (5試合) | 2-0 | 35 1/3 | 38 | 13 | 13 | 4 | 18 | 18 | 541 | 154 | 52 | 3.31 | |


コメントする