佐々木主浩、故郷で有終の美
今季限りでの現役引退を表明した横浜の佐々木主浩投手が9日、出身地・仙台のフルキャストスタジアム宮城で行われた巨人戦の2回無死一塁の場面で2番手として登板し、清原和博内野手を空振り三振に仕留めました。
ストレートは130キロ台後半で、三振を奪ったフォークボールにも切れがなく、"大魔神"の異名を取った全盛期の内容とは掛け離れていましたが、家族の前で有終の美を飾ることができて良かったですね。
報道によると、横浜スタジアムでの引退試合も検討されているとのことですが、公式戦での登板は今回が最後でいいんじゃないでしょうか。
佐々木主浩投手の年度別成績:
| Year | Club | W | L | ERA | G | GS | CG | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | H/9 | K/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 横浜大洋ホエールズ | 2 | 4 | 5.85 | 16 | 7 | 0 | 2 | 47 2/3 | 49 | 31 | 31 | 30 | 44 | 9.25 | 8.31 | 1.66 |
| 1991 | 横浜大洋ホエールズ | 6 | 9 | 2.00 | 58 | 1 | 0 | 17 | 117 0/3 | 72 | 33 | 26 | 51 | 137 | 5.54 | 10.54 | 1.05 |
| 1992 | 横浜大洋ホエールズ | 12 | 6 | 2.46 | 53 | 0 | 0 | 21 | 87 2/3 | 47 | 32 | 24 | 39 | 135 | 4.83 | 13.86 | 0.98 |
| 1993 | 横浜ベイスターズ | 3 | 6 | 3.27 | 38 | 0 | 0 | 20 | 55 0/3 | 35 | 24 | 20 | 21 | 84 | 5.73 | 13.75 | 1.02 |
| 1994 | 横浜ベイスターズ | 3 | 1 | 2.15 | 31 | 0 | 0 | 10 | 46 0/3 | 27 | 11 | 11 | 15 | 59 | 5.28 | 11.54 | 0.91 |
| 1995 | 横浜ベイスターズ | 7 | 2 | 1.75 | 47 | 0 | 0 | 32 | 56 2/3 | 30 | 12 | 11 | 17 | 78 | 4.76 | 12.39 | 0.83 |
| 1996 | 横浜ベイスターズ | 4 | 3 | 2.90 | 39 | 0 | 0 | 25 | 49 2/3 | 37 | 17 | 16 | 16 | 80 | 6.70 | 14.50 | 1.07 |
| 1997 | 横浜ベイスターズ | 3 | 0 | 0.90 | 49 | 0 | 0 | 38 | 60 0/3 | 25 | 6 | 6 | 17 | 99 | 3.75 | 14.85 | 0.70 |
| 1998 | 横浜ベイスターズ | 1 | 1 | 0.64 | 51 | 0 | 0 | 45 | 56 0/3 | 32 | 7 | 4 | 13 | 78 | 5.14 | 12.54 | 0.80 |
| 1999 | 横浜ベイスターズ | 1 | 1 | 1.93 | 23 | 0 | 0 | 19 | 23 1/3 | 19 | 5 | 5 | 6 | 34 | 7.33 | 13.11 | 1.07 |
| 2000 | Seattle Mariners | 2 | 5 | 3.16 | 63 | 0 | 0 | 37 | 62 2/3 | 42 | 25 | 22 | 31 | 78 | 6.03 | 11.20 | 1.16 |
| 2001 | Seattle Mariners | 0 | 4 | 3.24 | 69 | 0 | 0 | 45 | 66 2/3 | 48 | 24 | 24 | 11 | 62 | 6.48 | 8.37 | 0.89 |
| 2002 | Seattle Mariners | 4 | 5 | 2.52 | 61 | 0 | 0 | 37 | 60 2/3 | 44 | 24 | 17 | 20 | 73 | 6.53 | 10.83 | 1.05 |
| 2003 | Seattle Mariners | 1 | 2 | 4.05 | 35 | 0 | 0 | 10 | 33 1/3 | 31 | 17 | 15 | 15 | 29 | 8.37 | 7.83 | 1.38 |
| 2004 | 横浜ベイスターズ | 1 | 2 | 3.18 | 25 | 0 | 0 | 19 | 22 2/3 | 18 | 8 | 8 | 3 | 18 | 7.15 | 7.15 | 0.93 |
| 2005 | 横浜ベイスターズ | 0 | 3 | 9.00 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 0/3 | 11 | 6 | 6 | 2 | 5 | 16.50 | 7.50 | 2.17 |
| 日本プロ野球通算(12年) | 43 | 38 | 2.41 | 439 | 8 | 0 | 252 | 627 2/3 | 402 | 192 | 168 | 230 | 851 | 5.76 | 12.20 | 1.01 | |
| MLB通算(4年) | 7 | 16 | 3.14 | 228 | 0 | 0 | 129 | 223 1/3 | 165 | 90 | 78 | 77 | 242 | 6.65 | 9.75 | 1.08 | |
| 通算(16年) | 50 | 54 | 2.60 | 667 | 8 | 0 | 381 | 851 0/3 | 567 | 282 | 246 | 307 | 1093 | 6.00 | 11.56 | 1.03 | |
| W:勝利、L:敗戦、ERA:防御率、G:登板数、GS:先発、CG:完投、SV:セーブ、IP:投球回、H:被安打、R:失点、ER:自責点、BB:与四球、SO:奪三振、H/9:9回当たりの被安打率、K/9:9回当たりの奪三振率、WHIP:1回当たりの与四球と被安打の合計。2005年は8月9日現在。 | |||||||||||||||||


コメント[1]
レフト自由席で観てきました。
ゆうべから色々なTVで過去の映像が流れてますが、
もう既に球にあの頃の「強さ」は感じられませんでした。
まあ、公式戦は今回が最後の登板で十分だと思います。
あとは谷繁を呼んで、引退セレモニーですかねえ。
いつ浜スタいけばいいんだろ(^^;
Posted by EACH at 2005年8月10日 10:53 | 返信
コメントする