ヤクルトの青木宣親外野手が横浜21回戦(神宮)の1回、第1打席でライト前ヒットを放ち、史上2人目のシーズン200安打を達成しました。門倉健投手が投じた初球はインコース高めのストレート。見送ればボールでしたが、持ち前の積極的なバッティングで半ば強引に叩いた打球は詰まり気味ながらも一、二塁間を抜けていきました。シーズン200安打は、1994年に210安打を記録したイチロー外野手(オリックス)以来で、セ・リーグでは初の快挙です。
青木選手は今シーズン最終戦となった横浜22回戦でも1安打を放ち、202安打、打率.344で最多安打と首位打者の両タイトルを獲得。プロ入り2年目での首位打者獲得は若松勉外野手、古田敦也捕手と同じで、これからの活躍は約束されたようなものです(ヤクルトでもうひとり首位打者になったハウエル内野手は来日1年目、メジャーデビューから8年目で獲得)。
なお、青木選手はリーグ初のシーズン200安打達成が評価され、セ・リーグ会長特別賞の受賞も決定。シングルヒット169本はプロ野球新記録、マルチヒット62度はセ・リーグ新記録、内野安打51本は1980年以降で初めてと記録ずくめで、新人王も確実ですね。
青木宣親外野手の年度別打撃成績:
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 10 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 |
| 2005 | 144 | 588 | 100 | 202 | 26 | 4 | 3 | 28 | 37 | 113 | 29 | 7 | .344 | .387 | .417 | .803 |
| 通算(2年) | 154 | 603 | 101 | 205 | 26 | 4 | 3 | 28 | 38 | 119 | 30 | 7 | .340 | .383 | .411 | .795 |
| G:試合数、AB:打数、R:得点、H:安打、2B:二塁打、3B:三塁打、HR:本塁打、RBI:打点、BB:四球、SO:三振、SB:盗塁、CS:盗塁死、AVG:打率、OBP:出塁率、SLG:長打率、OPS:出塁率+長打率。 | ||||||||||||||||
ヤクルトの選手が首位打者を獲得した年の打撃成績:
| Year | Player | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 若松勉 | 115 | 365 | 54 | 120 | 17 | 4 | 14 | 49 | 25 | 32 | 20 | 6 | .329 | .380 | .512 | .893 |
| 1977 | 122 | 441 | 95 | 158 | 30 | 5 | 20 | 70 | 46 | 14 | 13 | 4 | .358 | .423 | .585 | 1.008 | |
| 1991 | 古田敦也 | 128 | 412 | 58 | 140 | 23 | 5 | 11 | 50 | 62 | 59 | 4 | 5 | .340 | .428 | .500 | .928 |
| 1992 | ハウエル | 113 | 387 | 67 | 128 | 21 | 1 | 38 | 87 | 41 | 86 | 3 | 3 | .331 | .402 | .685 | 1.087 |
| G:試合数、AB:打数、R:得点、H:安打、2B:二塁打、3B:三塁打、HR:本塁打、RBI:打点、BB:四球、SO:三振、SB:盗塁、CS:盗塁死、AVG:打率、OBP:出塁率、SLG:長打率、OPS:出塁率+長打率。 | |||||||||||||||||
やっぱり青木選手、大好きです。かっこよすぎます。
これからもバシバシがんばってください!私のブログでもちょっとした特集もあるので見てみてくださいっ!><