韓国プロ野球のポストシーズンが10月8日から開幕。韓国シリーズではレギュラーシーズン1位の三星ライオンズが同3位の韓化イーグルスを4勝1敗1分で下し、2年連続4回目の優勝と、アジアシリーズ2006(11月9~12日、東京ドーム)への出場を決めました。
三星にはブラウン投手(元阪神)、宣銅烈監督(元中日)、花増幸二コーチ、山本葉介コーチ、大塩真一コーチらが在籍しており、ブラウンは韓国シリーズ第2戦と第5戦に先発登板し、第2戦は4回4失点で敗戦投手、第5戦は5回無失点で勝ち負け付かずという内容でした。
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 差 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星ライオンズ | 126 | 73 | 50 | 3 | .593 | |
| 現代ユニコーンズ | 126 | 70 | 55 | 1 | 4.0 | .560 |
| 韓化イーグルス | 126 | 67 | 57 | 2 | 6.5 | .540 |
| 起亜タイガース | 126 | 64 | 59 | 3 | 9.0 | .520 |
| 斗山ベアーズ | 126 | 63 | 60 | 3 | 10.0 | .512 |
| SKワイバーンズ | 126 | 60 | 65 | 1 | 14.0 | .480 |
| 126 | 50 | 73 | 3 | 23.0 | .407 | |
| LGツインズ | 126 | 47 | 75 | 4 | 25.5 | .385 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 韓化 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 |
| W:具臺晟(1-0) L:韓基周(0-1) HR:張盛好1号ソロ(1表、文東煥)、李在珠1号ソロ(1表、文東煥)、李机浩1号ソロ(5裏、金鎭ウ[豕尤]) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 起亜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 6 |
| W:韓基周(1-1) L:柳賢振(0-1) HR:イ・ヒョンゴン1号満塁(6裏、柳賢振) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 韓化 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 6 |
| W:崔英弼(1-0) SV:具臺晟(1) L:李相和(0-1) HR:金敏宰1号ソロ(3裏、李相和)、李机浩2号3ラン(3裏、李相和)、チョ・ギョンファン1号ソロ(4表、宋津宇)、李机浩3号ソロ(5表、ユン・ソンミン) 韓化が2年連続のプレーオフ進出 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 現代 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | x | 11 |
| W:キャラウェイ(1-0) L:文東煥(0-1) HR:李宅根1号2ラン(5裏、チ・ヨンギュ) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 現代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| W:鄭珉哲(1-0) SV:具臺晟(1) L:張洹三(0-1) HR:金泰均1号2ラン(1表、張洹三)、宋志晩1号ソロ(7裏、クォン・ジュンホン) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 韓化 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
| W:文東煥(1-1) SV:具臺晟(2) L:宋臣永(0-1) HR:サットン1号ソロ(2表、柳賢振)、デービス1号ソロ(3裏、全俊鎬)、イ・ドヒョン1号ソロ(6裏、宋臣永) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 韓化 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
| W:宋津宇(1-0) L:キャラウェイ(1-1) HR:金泰均2号3ラン(1裏、キャラウェイ) 韓化が7年ぶり2度目の韓国シリーズ進出 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三星 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
| W:裴英洙(1-0) L:柳賢振(0-1) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 三星 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| W:文東煥(1-0) L:ブラウン(0-1) HR:デービス1号(7表、田炳浩) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 韓化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| W:權奕(1-0) SV:裴英洙(1) L:具臺晟(0-1) HR:金泰均1号ソロ(8裏、權五俊)、シム・グァンホ1号2ラン(8裏、呉相玟) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 韓化 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| W:裴英洙(2-0) SV:呉昇桓(1) L:文東煥(1-1) HR:陳甲龍1号ソロ(2表、柳賢振)、韓尚勲1号ソロ(4裏、任洞珪) (延長10回) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 三星 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (延長15回規定により引き分け) | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 韓化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| W:ハリカラ(0-1) SV:呉昇桓(2) L:案永命(0-1) HR:金泰均2号ソロ(8裏、裴英洙) 三星が2年連続4度目の優勝 | ||||||||||
ヤキューダイアリーも更新しなくちゃ。
Posted by 椎名まお at 2006/10/29 22:22 | Permalink | TrackBack (0)